Mi sono accorto che non abbiamo mai preso in considerazione su Nikonland il recente Nikkor Z 24-70/2.8 S II edizione, aggiornamento del precedente 24-70/2.8 S di cui prende il posto.
Il distributore nazionale è stato così gentile da mandarmene uno in visione. L'obiettivo verrà restituito a fine recensione.
Non è un genere di obiettivo di mio gradimento, troppo impegnativo per una escursione focale così limitata e che non copre le focali che uso di più (cioé 85 e 105mm) ma ho avuto il precedente per qualche anno e devo dire che questo fa immediatamente impressione per qualità di realizzazione.
A cominciare dal marchio MADE IN JAPAN bene in vista sia sull'obiettivo che sul paraluce.
![]()
![]()
la scatola è compatta e riporta la nuova garanzia di 6 anni sui corpi macchina e sugli obiettivi che Nital Spa offre sul mercato italiano (nel resto d'Europa generalmente è di 5 anni).
![]()
il paraluce è in un vano suo
![]()
la dotazione
![]()
il fissaggio della finestrella per il controllo di un eventuale filtro polarizzatore è fissata con un pezzo di nastro
![]()
![]()
l'obiettivo è sotto ed è avvolto in foam
![]()
bello lungo ma non troppo grosso.
Ricordo l'imbarazzo nel provare il Nikkor F 24-70/2.8 VR, una specie di 70-200/2.8 sottosviluppato.
Questo è grossino ma non enorme.
![]()
qui col paraluce montato
![]()
![]()
![]()
e montato sulla Nikon Z8
![]()
![]()
selettore click ON/OFF
![]()
Made in Japan !
![]()
bello lungo !
Caratteristica | Z 24-70mm f/2.8 S | Z 24-70mm f/2.8 S II | Note |
|---|---|---|---|
Annuncio | 2019 | Agosto 2025 | - |
Struttura ottica | 17 elementi in 15 gruppi | 14 elementi in 10 gruppi | II più semplice e moderno |
Elementi speciali | 4 Aspherical + 2 ED | 3 Aspherical + 2 ED + 1 SR (Short Wavelength Refractive) | II ha elemento SR |
Rivestimenti | Nano Crystal + ARNEO + Fluorine | Meso Amorphous + ARNEO + Fluorine | II ha rivestimento anti-fantasma superiore |
Diaframma | 9 lamelle | 11 lamelle | II → bokeh più rotondo |
Zoom | Estensibile (cambia lunghezza) | Interno (lunghezza fissa) | II grande vantaggio |
Lunghezza | 126 mm | 142 mm | II più lungo ma fisso |
Diametro | 89 mm | 84 mm | II più compatto nel diametro |
Peso | 805 g | 675 g (-130 g) | II nettamente più leggero |
Filtro | 82 mm | 77 mm | II più economico e comune |
Distanza minima di messa a fuoco | 0,38 m | 0,24 m a 24mm / 0,33 m a 70mm | II migliore per close-up |
Rapporto di riproduzione max | 0,22x | 0,32x (circa) | II migliore |
Motore AF | Multi-focus (stepping motors) | Silky Swift VCM (Voice Coil Motor) | II più veloce e silenzioso |
Pulsanti funzione | 1 L-Fn + OLED display | 2 L-Fn + pulsante funzione | II ha più controlli |
Anello di controllo | Clickable | Declickable (con switch) | II più versatile per video |
Resistenza agli agenti atmosferici | Buona | Migliorata (grazie a zoom interno) | II |
Paraluce | HB-87 | HB-117 (con finestra per filtri) | II più pratico |
Prezzo di lancio (circa) | €2379 | €2979 |
Continua dopo la pubblicità ...
Recommended Comments